会社概要
会社概要
| 社名 | サザインベストメント株式会社 (英文名:Saza Investment Co., Ltd.) |
|---|---|
| 設立 | 2002年4月4日 |
| 登録 | 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第272号 |
| 加入協会 | 社団法人 金融先物取引業協会「加入」 会員番号 1534 |
| 本店住所 | 東京都新宿区新宿1-14-5新宿KMビル3F |
| 営業所 | 東京都新宿区新宿1-14-5新宿KMビル3F |
| 資本金 | 資本金:5,000万円 純資産額:274百万円(2007年3月末現在) |
| 代表 | 代表取締役会長 佐々木 芳明 代表取締役社長 広布 文夫 |
| 株主構成 |
佐々木芳明 702,000株 広布文夫 200,000株 渡辺昌子 50,000株 その他 48,000株 |
| 発行済株数 | 1,000,000株(会社が発行する株式の総数は320万株とする) |
| 事業内容 | 外国為替取引業務、外貨両替仲介業務、投資顧問業 |
| 主要取引先 | Global Futures & Forex Ltd.(米国) |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 六本木支店 |
| 会社周辺地図 | こちらをご覧ください |
| 開示情報 | こちらをご覧ください |




















