決算レポート
口座数・取引情報
サザインベストメントでは口座数・取引情報を定期的に公開しています。
| 口座数 | 月間売買高 | 純資産額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2004年1月 | 69 | 774億円 | ||
| 2004年2月 | 70 | 294億円 | ||
| 2004年3月 | 77 | 570億円 | ||
| 2004年4月 | 86 | 502億円 | ||
| 2004年5月 | 88 | 536億円 | ||
| 2004年6月 | 89 | 216億円 | ||
| 2004年7月 | 92 | 186億円 | ||
| 2004年8月 | 108 | 230億円 | ||
| 2004年9月 | 130 | 354億円 | ||
| 2004年10月 | 157 | 382億円 | ||
| 2004年11月 | 190 | 722億円 | ||
| 2004年12月 | 233 | 1,006億円 | ||
| 2005年1月 | 290 | 1,440億円 | ||
| 2005年2月 | 345 | 1,400億円 | ||
| 2005年3月 | 390 | 1,600億円 | ||
| 2005年4月 | 420 | 1,800億円 | ||
| 2005年5月 | 439 | 1,700億円 | ||
| 2005年6月 | 491 | 2,360億円 | ||
| 2005年7月 | 621 | 2,756億円 | ||
| 2005年8月 | 738 | 3,200億円 | ||
| 2005年9月 | 841 | 3,724億円 | ||
| 2005年10月 | 954 | 4,346億円 | ||
| 2005年11月 | 1,089 | 4,768億円 | ||
| 2005年12月 | 1,295 | 5,800億円 | 143百万円 | |
| 2006年1月 | 1,515 | 4,700億円 | 157百万円 | |
| 2006年2月 | 1,699 | 5,040億円 | 175百万円 | |
| 2006年3月 | 1,825 | 5,800億円 | 172百万円 | |
| 2006年4月 | 2,004 | 4,800億円 | 181百万円 | |
| 2006年5月 | 2,193 | 8,200億円 | 170百万円 | |
| 2006年6月 | 2,378 | 8,240億円 | 200百万円 | |
| 2006年7月 | 2,519 | 6,520億円 | 225百万円 | |
| 2006年8月 | 2,656 | 5,600億円 | 238百万円 | |
| 2006年9月 | 2,747 | 4,800億円 | 247百万円 | |
| 2006年10月 | 2,839 | 4,800億円 | 255百万円 | |
| 2006年11月 | 2,920 | 5,000億円 | 245百万円 | |
| 2006年12月 | 3,017 | 4,700億円 | 250百万円 | |
| 2007年1月 | 3,107 | 6,000億円 | 265百万円 | |
| 2007年2月 | 3,179 | 4,400億円 | 266百万円 | |
| 2007年3月 | 3,295 | 7,200億円 | 200百万円 | |
| 2007年4月 | 3,467 | 3,600億円 | 201百万円 | |
| 2007年5月 | 3,571 | 3,900億円 | 201百万円 | |
| 2007年6月 | 3,686 | 5,800億円 | 211百万円 | |
| 2007年7月 | 3,799 | 6,000億円 | 221百万円 | |
| 2007年8月 | 3,927 | 7,500億円 | 240百万円 | |
| 2007年9月 | 4,034 | 2,920億円 | 228百万円 | |
| 2007年10月 | 4,134 | 4,008億円 | 224百万円 | |
| 2007年11月 | 4,250 | 4,600億円 | 219百万円 | |
| 2007年12月 | 4,403 | 2,260億円 | 203百万円 | |
| 2008年1月 | 4,531 | 5,200億円 | 206百万円 | |
| 2008年2月 | 4,625 | 3,300億円 | 200百万円 | |
| 2008年3月 | 4,714 | 4,120億円 | 202百万円 | |
| 2008年4月 | 4,796 | 3,200億円 | 197百万円 | |
| 2008年5月 | 4,954 | 4,100億円 | 196百万円 | |
| 2008年6月 | 5,054 | 5,200億円 | 198百万円 | |
| 2008年7月 | 5,239 | 4,400億円 | 196百万円 | |
| 2008年8月 | 5,377 | 7,800億円 | 221百万円 | |
| 2008年9月 | 5,504 | 12,000億円 | 257百万円 | |
| 2008年10月 | 5,646 | 11,800億円 | 293百万円 | |
| 2008年11月 | 5,738 | 5,340億円 | 299百万円 | |
| 2008年12月 | 5,823 | 9,300億円 | 309百万円 | |
| 2009年1月 | 6,020 | 8,000億円 | 326百万円 | |
| 2009年2月 | 6,247 | 4,150億円 | 321百万円 | |
| 2009年3月 | 6,369 | 4,100億円 | 263百万円 | |
| 2009年4月 | 6,486 | 6,080億円 | 249百万円 | |
| 2009年5月 | 6,598 | 3,700億円 | 248百万円 | |
| 2009年6月 | 6,904 | 3,720億円 | 247百万円 | |
| 2009年7月 | 7,369 | 8,600億円 | 263百万円 | |
| 2009年8月 | 7,679 | 4,200億円 | 256百万円 | |
| 2009年9月 | 7,878 | 4,300億円 | 253百万円 | |
| 2009年10月 | 8,146 | 3,720億円 | 247百万円 | |
| 2009年11月 | 8,305 | 3,000億円 | 224百万円 | |
| 2009年12月 | 8,418 | 2,400億円 | 209百万円 | |
| 2010年1月 | 8,502 | 2,320億円 | 202百万円 | |
| 2010年2月 | 8,566 | 2,220億円 | 190百万円 | |
| 2010年3月 | 8,640 | 1,800億円 | 200百万円 | |
| 2010年4月 | 8,725 | 1,700億円 | 193百万円 | |
| 2010年5月 | 8,775 | 2,680億円 | 194百万円 | |
| 2010年6月 | 8,831 | 1,900億円 | 193百万円 | |
| 2010年7月 | 8,860 | 1,600億円 | 201百万円 | |
| 2010年8月 | 8,896 | 1,900億円 | 197百万円 | |
| 2010年9月 | 8,929 | 1,600億円 | 194百万円 | |
| 2010年10月 | 8,959 | 1,200億円 | 191百万円 | |
| 2010年11月 | 8,991 | 1,290億円 | 187百万円 | |
| 2010年12月 | 9,040 | 1,220億円 | 184百万円 | |
| 2011年1月 | 9,078 | 1,240億円 | 181百万円 | |
| 2011年2月 | 9,111 | 1,146億円 | 177百万円 | |
| 2011年3月 | 9,130 | 1,385億円 | 174百万円 | |
| 2011年4月 | 9,161 | 1,672億円 | 175百万円 | |
| 2011年5月 | 9,187 | 1,675億円 | 174百万円 | |
| 2011年6月 | 9,198 | 1,488億円 | 153百万円 | |
| 2011年7月 | 9,208 | 1,266億円 | 151百万円 | |
| 2011年8月 | 9,222 | 1,552億円 | 148百万円 | |
| 2011年9月 | 9,234 | 1,263億円 | 146百万円 | |
| 2011年10月 | 9,246 | 1,370億円 | 143百万円 | |
| 2011年11月 | 9,276 | 1,405億円 | 141百万円 | |
| 2011年12月 | 9,291 | 1,353億円 | 133百万円 | |
| 2012年1月 | 9,302 | 1,299億円 | 130百万円 |
*)口座数は、入金ベースになります。
*)月間売買高は、全てドル・円と仮定した数字になります。
自己資本比率規制
サザインベストメントでは自己資本比率規制を定期的に公開しています。
| 自己資本比率(A)/(B) | 固定化されていない自己資本の額(A) | 市場リスク相当額 | 取引先リスク相当額 | 基礎的リスク相当額 | リスク相当額(B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年12月末 | 297.70% | 134 | 0 | 9 | 36 | 45 |
| 2006年1月末 | 314.60% | 129 | 0 | 7 | 34 | 41 |
| 2006年2月末 | 341.80% | 147 | 0 | 8 | 35 | 43 |
| 2006年3月末 | 258.50% | 137 | 0 | 10 | 43 | 53 |
| 2006年4月末 | 300.00% | 150 | 0 | 7 | 43 | 50 |
| 2006年5月末 | 252.70% | 137 | 0 | 12 | 43 | 55 |
| 2006年6月末 | 301.00% | 169 | 0 | 13 | 43 | 56 |
| 2006年7月末 | 334.40% | 194 | 0 | 11 | 47 | 58 |
| 2006年8月末 | 356.90% | 207 | 0 | 10 | 48 | 58 |
| 2006年9月末 | 385.70% | 216 | 0 | 8 | 48 | 56 |
| 2006年10月末 | 400.00% | 224 | 0 | 8 | 48 | 56 |
| 2006年11月末 | 357.10% | 225 | 0 | 8 | 55 | 63 |
| 2006年12月末 | 363.40% | 229 | 0 | 8 | 55 | 63 |
| 2007年1月末 | 369.60% | 244 | 0 | 11 | 55 | 66 |
| 2007年2月末 | 376.90% | 245 | 0 | 8 | 57 | 65 |
| 2007年3月末 | 246.50% | 180 | 0 | 11 | 62 | 73 |
| 2007年4月末 | 263.70% | 182 | 0 | 7 | 62 | 69 |
| 2007年5月末 | 263.70% | 182 | 0 | 7 | 62 | 69 |
| 2007年6月末 | 253.90% | 193 | 0 | 9 | 67 | 76 |
| 2007年7月末 | 254.40% | 201 | 0 | 10 | 69 | 79 |
| 2007年8月末 | 266.20% | 221 | 0 | 13 | 70 | 83 |
| 2007年9月末 | 259.40% | 205 | 0 | 6 | 73 | 79 |
| 2007年10月末 | 249.30% | 202 | 0 | 7 | 74 | 81 |
| 2007年11月末 | 238.50% | 198 | 0 | 8 | 75 | 83 |
| 2007年12月末 | 228.70% | 183 | 0 | 5 | 75 | 80 |
| 2008年1月末 | 197.80% | 186 | 0 | 15 | 79 | 94 |
| 2008年2月末 | 191.50% | 182 | 0 | 15 | 80 | 95 |
| 2008年3月末 | 187.20% | 178 | 0 | 15 | 80 | 95 |
| 2008年4月末 | 187.20% | 176 | 0 | 15 | 79 | 94 |
| 2008年5月末 | 196.3% | 173 | 0 | 14 | 74 | 88 |
| 2008年6月末 | 201.2% | 177 | 0 | 14 | 74 | 88 |
| 2008年7月末 | 201.8% | 176 | 0 | 14 | 73 | 87 |
| 2008年8月末 | 225.5% | 201 | 0 | 17 | 72 | 89 |
| 2008年9月末 | 265.1% | 237 | 0 | 18 | 71 | 89 |
| 2008年10月末 | 301.2% | 265 | 0 | 18 | 70 | 88 |
| 2008年11月末 | 315.9% | 271 | 0 | 17 | 69 | 86 |
| 2008年12月末 | 326.4% | 280 | 0 | 18 | 68 | 86 |
| 2009年1月末 | 349.5% | 297 | 0 | 18 | 67 | 85 |
| 2009年2月末 | 345.6% | 294 | 0 | 17 | 68 | 85 |
| 2009年3月末 | 284.7% | 239 | 0 | 17 | 67 | 84 |
| 2009年4月末 | 265.7% | 226 | 0 | 17 | 68 | 85 |
| 2009年5月末 | 228.9% | 226 | 0 | 17 | 82 | 99 |
| 2009年6月末 | 232% | 226 | 0 | 16 | 81 | 97 |
| 2009年7月末 | 248.2% | 242 | 0 | 17 | 80 | 97 |
| 2009年8月末 | 244.2% | 236 | 0 | 17 | 79 | 96 |
| 2009年9月末 | 242.4% | 233 | 0 | 17 | 79 | 96 |
| 2009年10月末 | 232.8% | 228 | 0 | 17 | 80 | 97 |
| 2009年11月末 | 210.3% | 206 | 0 | 18 | 80 | 98 |
| 2009年12月末 | 194.8% | 191 | 0 | 17 | 81 | 98 |
| 2010年1月末 | 187.3% | 185 | 0 | 17 | 81 | 98 |
| 2010年2月末 | 178.9% | 173 | 0 | 17 | 79 | 96 |
| 2010年3月末 | 197.6% | 182 | 0 | 15 | 76 | 92 |
| 2010年4月末 | 193.3% | 177 | 0 | 15 | 76 | 91 |
| 2010年5月末 | 233.4% | 177 | 0 | 15 | 60 | 76 |
| 2010年6月末 | 234.9% | 178 | 0 | 15 | 60 | 75 |
| 2010年7月末 | 249.0% | 186 | 0 | 16 | 59 | 75 |
| 2010年8月末 | 251.6% | 182 | 0 | 15 | 57 | 72 |
| 2010年9月末 | 253.3% | 180 | 0 | 16 | 55 | 71 |
| 2010年10月末 | 263.5% | 177 | 0 | 16 | 51 | 67 |
| 2010年11月末 | 270.2% | 173 | 0 | 16 | 48 | 64 |
| 2010年12月末 | 278.7% | 170 | 0 | 16 | 45 | 61 |
| 2011年1月末 | 393.2% | 168 | 0 | 2 | 41 | 43 |
| 2011年2月末 | 427.6% | 164 | 0 | 2 | 37 | 38 |
| 2011年3月末 | 448.4% | 162 | 0 | 2 | 34 | 36 |
| 2011年4月末 | 483.4% | 161 | 0 | 1 | 31 | 33 |
| 2011年5月末 | 535.7% | 159 | 0 | 1 | 27 | 29 |
| 2011年6月末 | 495.7% | 139 | 0 | 1 | 26 | 28 |
| 2011年7月末 | 519.5% | 139 | 0 | 1 | 25 | 26 |
| 2011年8月末 | 531.8% | 135 | 0 | 1 | 23 | 25 |
| 2011年9月末 | 542.1% | 133 | 0 | 1 | 23 | 24 |
| 2011年10月末 | 528.1% | 128 | 0 | 1 | 22 | 24 |
| 2011年11月末 | 519.4% | 123 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 2011年12月末 | 520.8% | 119 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 2012年1月末 | 514.0% | 116 | 0 | 1 | 21 | 22 |
*)単位(百万円)
*)基礎的リスク相当額:
基礎的リスク相当額は、計算を行う日の属する月の前々月以前1年間の各月の営業費用
(販売費・一般管理費および金融費用)の額の合計額に四分の1を乗じて得た額とする。
*)取引先リスク:
主にGFT社からの手数料で、GFT社のリスクウェイトを5%と仮定した数字になります。




















