監査:新宿総合会計事務所(Shinjyuku General Accounting Office)
担当者:豊田 主税先生
決算レポート
口座数・取引情報
サザインベストメントでは口座数・取引情報を定期的に公開しています。
| 口座数 | 預かり高 | 月間売買高 | 純資産額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2004年1月 | 69 | 215百万円 | 387億円 | |
| 2004年2月 | 70 | 210百万円 | 147億円 | |
| 2004年3月 | 77 | 230百万円 | 285億円 | |
| 2004年4月 | 86 | 255百万円 | 251億円 | |
| 2004年5月 | 88 | 292百万円 | 268億円 | |
| 2004年6月 | 89 | 293百万円 | 108億円 | |
| 2004年7月 | 92 | 297百万円 | 93億円 | |
| 2004年8月 | 108 | 308百万円 | 115億円 | |
| 2004年9月 | 130 | 331百万円 | 177億円 | |
| 2004年10月 | 157 | 391百万円 | 191億円 | |
| 2004年11月 | 190 | 465百万円 | 361億円 | |
| 2004年12月 | 233 | 550百万円 | 503億円 | |
| 2005年1月 | 290 | 710百万円 | 720億円 | |
| 2005年2月 | 345 | 705百万円 | 700億円 | |
| 2005年3月 | 390 | 759百万円 | 800億円 | |
| 2005年4月 | 420 | 793百万円 | 900億円 | |
| 2005年5月 | 439 | 795百万円 | 850億円 | |
| 2005年6月 | 491 | 844百万円 | 1,180億円 | |
| 2005年7月 | 621 | 1,040百万円 | 1,378億円 | |
| 2005年8月 | 738 | 1,190百万円 | 1,600億円 | |
| 2005年9月 | 841 | 1,324百万円 | 1,862億円 | |
| 2005年10月 | 954 | 1,439百万円 | 2,173億円 | |
| 2005年11月 | 1,089 | 1,521百万円 | 2,384億円 | |
| 2005年12月 | 1,295 | 1,726百万円 | 2,900億円 | 143百万円 |
| 2006年1月 | 1,515 | 1,946百万円 | 2,350億円 | 157百万円 |
| 2006年2月 | 1,699 | 2,256百万円 | 2,520億円 | 175百万円 |
| 2006年3月 | 1,825 | 2,470百万円 | 2,900億円 | 172百万円 |
| 2006年4月 | 2,004 | 2,694百万円 | 2,400億円 | 181百万円 |
| 2006年5月 | 2,193 | 3,020百万円 | 4,100億円 | 170百万円 |
| 2006年6月 | 2,378 | 3,361百万円 | 4,120億円 | 200百万円 |
| 2006年7月 | 2,519 | 3,607百万円 | 3,260億円 | 225百万円 |
| 2006年8月 | 2,656 | 3,678百万円 | 2,800億円 | 238百万円 |
| 2006年9月 | 2,747 | 3,747百万円 | 2,400億円 | 247百万円 |
| 2006年10月 | 2,839 | 3,874百万円 | 2,400億円 | 255百万円 |
| 2006年11月 | 2,920 | 3,982百万円 | 2,500億円 | 245百万円 |
| 2006年12月 | 3,017 | 4,185百万円 | 2,350億円 | 250百万円 |
| 2007年1月 | 3,107 | 4,410百万円 | 3,000億円 | 265百万円 |
| 2007年2月 | 3,179 | 4,455百万円 | 2,200億円 | 266百万円 |
| 2007年3月 | 3,295 | 4,717百万円 | 3,600億円 | 200百万円 |
| 2007年4月 | 3,467 | 5,080百万円 | 1,800億円 | 201百万円 |
| 2007年5月 | 3,571 | 5,206百万円 | 1,950億円 | 201百万円 |
| 2007年6月 | 3,686 | 5,450百万円 | 2,900億円 | 211百万円 |
| 2007年7月 | 3,799 | 5,565百万円 | 3,000億円 | 221百万円 |
| 2007年8月 | 3,927 | 5,590百万円 | 3,750億円 | 240百万円 |
| 2007年9月 | 4,034 | 5,622百万円 | 1,460億円 | 228百万円 |
| 2007年10月 | 4,134 | 5,734百万円 | 2,004億円 | 224百万円 |
| 2007年11月 | 4,250 | 5,947百万円 | 2,300億円 | 219百万円 |
| 2007年12月 | 4,403 | 6,297百万円 | 1,130億円 | 203百万円 |
| 2008年1月 | 4,531 | 6,554百万円 | 2,600億円 | 206百万円 |
| 2008年2月 | 4,625 | 6,660百万円 | 1,650億円 | 200百万円 |
| 2008年3月 | 4,714 | 6,884百万円 | 2,060億円 | 202百万円 |
| 2008年4月 | 4,796 | 7,061百万円 | 1,600億円 | 197百万円 |
| 2008年5月 | 4,954 | 7,348百万円 | 2,050億円 | 196百万円 |
| 2008年6月 | 5,054 | 7,454百万円 | 2,600億円 | 198百万円 |
| 2008年7月 | 5,239 | 7,534百万円 | 2,200億円 | 196百万円 |
| 2008年8月 | 5,377 | 7,374百万円 | 3,900億円 | 221百万円 |
| 2008年9月 | 5,504 | 7,518百万円 | 6,000億円 | 257百万円 |
| 2008年10月 | 5,646 | 7,661百万円 | 5,900億円 | 293百万円 |
| 2008年11月 | 5,738 | 7,768百万円 | 2,670億円 | 299百万円 |
| 2008年12月 | 5,823 | 8,625百万円 | 4,650億円 | 309百万円 |
| 2009年1月 | 6,020 | 9,096百万円 | 4,000億円 | 326百万円 |
| 2009年2月 | 6,247 | 9,239百万円 | 2,075億円 | 321百万円 |
| 2009年3月 | 6,369 | 9,286百万円 | 2,050億円 | 263百万円 |
| 2009年4月 | 6,486 | 9,789百万円 | 3,040億円 | 249百万円 |
| 2009年5月 | 6,598 | 9,948百万円 | 1,850億円 | 248百万円 |
| 2009年6月 | 6,904 | 10,219百万円 | 1,860億円 | 247百万円 |
| 2009年7月 | 7,369 | 10,477百万円 | 4,300億円 | 263百万円 |
| 2009年8月 | 7,679 | 10,586百万円 | 2,100億円 | 256百万円 |
| 2009年9月 | 7,878 | 10,675百万円 | 2,150億円 | 253百万円 |
| 2009年10月 | 8,146 | 10,703百万円 | 1,860億円 | 247百万円 |
| 2009年11月 | 8,305 | 10,749百万円 | 1,500億円 | 224百万円 |
| 2009年12月 | 8,418 | 10,713百万円 | 1,200億円 | 209百万円 |
| 2010年1月 | 8,502 | 10,692百万円 | 1,160億円 | 202百万円 |
| 2010年2月 | 8,566 | 10,700百万円 | 1,110億円 | 190百万円 |
| 2010年3月 | 8,640 | 10,732百万円 | 900億円 | 200百万円 |
| 2010年4月 | 8,725 | 10,718百万円 | 850億円 | 193百万円 |
| 2010年5月 | 8,775 | 10,680百万円 | 1340億円 | 194百万円 |
| 2010年6月 | 8,831 | 10,703百万円 | 950億円 | 193百万円 |
| 2010年7月 | 8,860 | 10,673百万円 | 800億円 | 201百万円 |
*)口座数は、入金ベースになります。
*)月間売買高は、全てドル・円と仮定した数字になります。
自己資本比率規制
サザインベストメントでは自己資本比率規制を定期的に公開しています。
| 自己資本比率(A)/(B) | 固定化されていない自己資本の額(A) | 市場リスク相当額 | 取引先リスク相当額 | 基礎的リスク相当額 | リスク相当額(B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年12月末 | 297.70% | 134 | 0 | 9 | 36 | 45 |
| 2006年1月末 | 314.60% | 129 | 0 | 7 | 34 | 41 |
| 2006年2月末 | 341.80% | 147 | 0 | 8 | 35 | 43 |
| 2006年3月末 | 258.50% | 137 | 0 | 10 | 43 | 53 |
| 2006年4月末 | 300.00% | 150 | 0 | 7 | 43 | 50 |
| 2006年5月末 | 252.70% | 137 | 0 | 12 | 43 | 55 |
| 2006年6月末 | 301.00% | 169 | 0 | 13 | 43 | 56 |
| 2006年7月末 | 334.40% | 194 | 0 | 11 | 47 | 58 |
| 2006年8月末 | 356.90% | 207 | 0 | 10 | 48 | 58 |
| 2006年9月末 | 385.70% | 216 | 0 | 8 | 48 | 56 |
| 2006年10月末 | 400.00% | 224 | 0 | 8 | 48 | 56 |
| 2006年11月末 | 357.10% | 225 | 0 | 8 | 55 | 63 |
| 2006年12月末 | 363.40% | 229 | 0 | 8 | 55 | 63 |
| 2007年1月末 | 369.60% | 244 | 0 | 11 | 55 | 66 |
| 2007年2月末 | 376.90% | 245 | 0 | 8 | 57 | 65 |
| 2007年3月末 | 246.50% | 180 | 0 | 11 | 62 | 73 |
| 2007年4月末 | 263.70% | 182 | 0 | 7 | 62 | 69 |
| 2007年5月末 | 263.70% | 182 | 0 | 7 | 62 | 69 |
| 2007年6月末 | 253.90% | 193 | 0 | 9 | 67 | 76 |
| 2007年7月末 | 254.40% | 201 | 0 | 10 | 69 | 79 |
| 2007年8月末 | 266.20% | 221 | 0 | 13 | 70 | 83 |
| 2007年9月末 | 259.40% | 205 | 0 | 6 | 73 | 79 |
| 2007年10月末 | 249.30% | 202 | 0 | 7 | 74 | 81 |
| 2007年11月末 | 238.50% | 198 | 0 | 8 | 75 | 83 |
| 2007年12月末 | 228.70% | 183 | 0 | 5 | 75 | 80 |
| 2008年1月末 | 197.80% | 186 | 0 | 15 | 79 | 94 |
| 2008年2月末 | 191.50% | 182 | 0 | 15 | 80 | 95 |
| 2008年3月末 | 187.20% | 178 | 0 | 15 | 80 | 95 |
| 2008年4月末 | 187.20% | 176 | 0 | 15 | 79 | 94 |
| 2008年5月末 | 196.3% | 173 | 0 | 14 | 74 | 88 |
| 2008年6月末 | 201.2% | 177 | 0 | 14 | 74 | 88 |
| 2008年7月末 | 201.8% | 176 | 0 | 14 | 73 | 87 |
| 2008年8月末 | 225.5% | 201 | 0 | 17 | 72 | 89 |
| 2008年9月末 | 265.1% | 237 | 0 | 18 | 71 | 89 |
| 2008年10月末 | 301.2% | 265 | 0 | 18 | 70 | 88 |
| 2008年11月末 | 315.9% | 271 | 0 | 17 | 69 | 86 |
| 2008年12月末 | 326.4% | 280 | 0 | 18 | 68 | 86 |
| 2009年1月末 | 349.5% | 297 | 0 | 18 | 67 | 85 |
| 2009年2月末 | 345.6% | 294 | 0 | 17 | 68 | 85 |
| 2009年3月末 | 284.7% | 239 | 0 | 17 | 67 | 84 |
| 2009年4月末 | 265.7% | 226 | 0 | 17 | 68 | 85 |
| 2009年5月末 | 228.9% | 226 | 0 | 17 | 82 | 99 |
| 2009年6月末 | 232% | 226 | 0 | 16 | 81 | 97 |
| 2009年7月末 | 248.2% | 242 | 0 | 17 | 80 | 97 |
| 2009年8月末 | 244.2% | 236 | 0 | 17 | 79 | 96 |
| 2009年9月末 | 242.4% | 233 | 0 | 17 | 79 | 96 |
| 2009年10月末 | 232.8% | 228 | 0 | 17 | 80 | 97 |
| 2009年11月末 | 210.3% | 206 | 0 | 18 | 80 | 98 |
| 2009年12月末 | 194.8% | 191 | 0 | 17 | 81 | 98 |
| 2010年1月末 | 187.3% | 185 | 0 | 17 | 81 | 98 |
| 2010年2月末 | 178.9% | 173 | 0 | 17 | 79 | 96 |
| 2010年3月末 | 197.6% | 182 | 0 | 15 | 76 | 92 |
| 2010年4月末 | 193.3% | 177 | 0 | 15 | 76 | 91 |
| 2010年5月末 | 233.4% | 177 | 0 | 15 | 60 | 76 |
| 2010年6月末 | 234.9% | 178 | 0 | 15 | 60 | 75 |
| 2010年7月末 | 249.0% | 186 | 0 | 16 | 59 | 75 |
*)単位(百万円)
*)基礎的リスク相当額:
基礎的リスク相当額は、計算を行う日の属する月の前々月以前1年間の各月の営業費用
(販売費・一般管理費および金融費用)の額の合計額に四分の1を乗じて得た額とする。
*)取引先リスク:
主にGFT社からの手数料で、GFT社のリスクウェイトを5%と仮定した数字になります。
























