ロールオーバー日程表はあくまで予定であり市場環境等の変化により急遽、日数が変更される場合がございますのでご了承ください。
  Mon Tue Wed Thu Fri Total   Mon Tue Wed Thu Fri Total  
Cross 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 for Week Cross 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 for Week Cross
AUD/CAD 1 1 3 1 1 7 AUD/CAD 1 1 3 1 2 8 AUD/CAD
AUD/CHF 1 1 3 1 1 7 AUD/CHF 1 1 3 1 2 8 AUD/CHF
AUD/CZK 1 1 3 1 1 7 AUD/CZK 1 1 3 1 2 8 AUD/CZK
AUD/DKK 1 1 3 1 1 7 AUD/DKK 1 1 3 1 2 8 AUD/DKK
AUD/HKD 1 1 3 1 1 7 AUD/HKD 1 1 3 1 2 8 AUD/HKD
AUD/JPY 1 1 3 1 1 7 AUD/JPY 1 1 3 1 2 8 AUD/JPY
AUD/NOK 1 1 3 1 1 7 AUD/NOK 1 1 3 1 2 8 AUD/NOK
AUD/NZD 1 1 3 1 1 7 AUD/NZD 1 1 3 1 2 8 AUD/NZD
AUD/PLN 1 1 3 1 1 7 AUD/PLN 1 1 3 1 2 8 AUD/PLN
AUD/SEK 1 1 3 1 1 7 AUD/SEK 1 1 3 1 2 8 AUD/SEK
AUD/SGD 1 1 3 1 1 7 AUD/SGD 1 1 3 1 2 8 AUD/SGD
AUD/THB 1 5 1 0 0 7 AUD/THB 1 1 3 1 2 8 AUD/THB
AUD/USD 1 1 3 1 1 7 AUD/USD 1 1 3 1 2 8 AUD/USD
AUD/ZAR 1 1 3 1 1 7 AUD/ZAR 1 1 3 1 2 8 AUD/ZAR
CAD/CHF 1 1 3 1 1 7 CAD/CHF 1 1 3 1 1 7 CAD/CHF
CAD/DKK 1 1 3 1 1 7 CAD/DKK 1 1 3 1 1 7 CAD/DKK
CAD/HKD 1 1 3 1 1 7 CAD/HKD 1 1 3 1 1 7 CAD/HKD
CAD/JPY 1 1 3 1 1 7 CAD/JPY 1 1 3 1 1 7 CAD/JPY
CAD/NOK 1 1 3 1 1 7 CAD/NOK 1 1 3 1 1 7 CAD/NOK
CAD/PLN 1 1 3 1 1 7 CAD/PLN 1 1 3 1 1 7 CAD/PLN
CAD/SEK 1 1 3 1 1 7 CAD/SEK 1 1 3 1 1 7 CAD/SEK
CAD/SGD 1 1 3 1 1 7 CAD/SGD 1 1 3 1 1 7 CAD/SGD
CHF/CZK 1 1 3 1 1 7 CHF/CZK 1 1 3 1 1 7 CHF/CZK
CHF/DKK 1 1 3 1 1 7 CHF/DKK 1 1 3 1 1 7 CHF/DKK
CHF/HKD 1 1 3 1 1 7 CHF/HKD 1 1 3 1 1 7 CHF/HKD
CHF/HUF 1 1 3 1 1 7 CHF/HUF 1 1 3 1 1 7 CHF/HUF
CHF/JPY 1 1 3 1 1 7 CHF/JPY 1 1 3 1 1 7 CHF/JPY
CHF/NOK 1 1 3 1 1 7 CHF/NOK 1 1 3 1 1 7 CHF/NOK
CHF/PLN 1 1 3 1 1 7 CHF/PLN 1 1 3 1 1 7 CHF/PLN
CHF/SEK 1 1 3 1 1 7 CHF/SEK 1 1 3 1 1 7 CHF/SEK
CHF/SGD 1 1 3 1 1 7 CHF/SGD 1 1 3 1 1 7 CHF/SGD
CHF/TRY 1 1 3 1 1 7 CHF/TRY 1 1 4 1 0 7 CHF/TRY
CHF/ZAR 1 1 3 1 1 7 CHF/ZAR 1 1 3 1 1 7 CHF/ZAR
CZK/HUF 1 1 3 1 1 7 CZK/HUF 1 1 3 1 1 7 CZK/HUF
CZK/JPY 1 1 3 1 1 7 CZK/JPY 1 1 3 1 1 7 CZK/JPY
DKK/CZK 1 1 3 1 1 7 DKK/CZK 1 1 3 1 1 7 DKK/CZK
DKK/HUF 1 1 3 1 1 7 DKK/HUF 1 1 3 1 1 7 DKK/HUF
DKK/JPY 1 1 3 1 1 7 DKK/JPY 1 1 3 1 1 7 DKK/JPY
DKK/PLN 1 1 3 1 1 7 DKK/PLN 1 1 3 1 1 7 DKK/PLN
DKK/SEK 1 1 3 1 1 7 DKK/SEK 1 1 3 1 1 7 DKK/SEK
DKK/SGD 1 1 3 1 1 7 DKK/SGD 1 1 3 1 1 7 DKK/SGD
DKK/THB 1 5 1 0 0 7 DKK/THB 1 1 3 1 1 7 DKK/THB
DKK/ZAR 1 1 3 1 1 7 DKK/ZAR 1 1 3 1 1 7 DKK/ZAR
EUR/AUD 1 1 3 1 1 7 EUR/AUD 1 1 3 1 2 8 EUR/AUD
EUR/CAD 1 1 3 1 1 7 EUR/CAD 1 1 3 1 1 7 EUR/CAD
EUR/CHF 1 1 3 1 1 7 EUR/CHF 1 1 3 1 1 7 EUR/CHF
EUR/CZK 1 1 3 1 1 7 EUR/CZK 1 1 3 1 1 7 EUR/CZK
EUR/DKK 1 1 3 1 1 7 EUR/DKK 1 1 3 1 1 7 EUR/DKK
EUR/GBP 1 1 3 1 1 7 EUR/GBP 1 1 3 1 1 7 EUR/GBP
EUR/HKD 1 1 3 1 1 7 EUR/HKD 1 1 3 1 1 7 EUR/HKD
EUR/HUF 1 1 3 1 1 7 EUR/HUF 1 1 3 1 1 7 EUR/HUF
EUR/JPY 1 1 3 1 1 7 EUR/JPY 1 1 3 1 1 7 EUR/JPY
EUR/MXN 1 1 3 1 1 7 EUR/MXN 1 1 3 1 1 7 EUR/MXN
EUR/NOK 1 1 3 1 1 7 EUR/NOK 1 1 3 1 1 7 EUR/NOK
EUR/NZD 1 1 3 1 1 7 EUR/NZD 1 1 3 1 2 8 EUR/NZD
EUR/PLN 1 1 3 1 1 7 EUR/PLN 1 1 3 1 1 7 EUR/PLN
EUR/RON 1 1 3 1 1 7 EUR/RON 1 1 3 1 1 7 EUR/RON
EUR/RUB 1 1 3 1 1 7 EUR/RUB 1 1 3 1 1 7 EUR/RUB
EUR/SEK 1 1 3 1 1 7 EUR/SEK 1 1 3 1 1 7 EUR/SEK
EUR/SGD 1 1 3 1 1 7 EUR/SGD 1 1 3 1 1 7 EUR/SGD
EUR/THB 1 5 1 0 0 7 EUR/THB 1 1 3 1 1 7 EUR/THB
EUR/TRY 1 1 3 1 1 7 EUR/TRY 1 1 4 1 0 7 EUR/TRY
EUR/USD 1 1 3 1 1 7 EUR/USD 1 1 3 1 1 7 EUR/USD
EUR/ZAR 1 1 3 1 1 7 EUR/ZAR 1 1 3 1 1 7 EUR/ZAR
GBP/AUD 1 1 3 1 1 7 GBP/AUD 1 1 3 1 2 8 GBP/AUD
GBP/CAD 1 1 3 1 1 7 GBP/CAD 1 1 3 1 1 7 GBP/CAD
GBP/CHF 1 1 3 1 1 7 GBP/CHF 1 1 3 1 1 7 GBP/CHF
GBP/CZK 1 1 3 1 1 7 GBP/CZK 1 1 3 1 1 7 GBP/CZK
GBP/DKK 1 1 3 1 1 7 GBP/DKK 1 1 3 1 1 7 GBP/DKK
GBP/HKD 1 1 3 1 1 7 GBP/HKD 1 1 3 1 1 7 GBP/HKD
GBP/HUF 1 1 3 1 1 7 GBP/HUF 1 1 3 1 1 7 GBP/HUF
GBP/JPY 1 1 3 1 1 7 GBP/JPY 1 1 3 1 1 7 GBP/JPY
GBP/NOK 1 1 3 1 1 7 GBP/NOK 1 1 3 1 1 7 GBP/NOK
GBP/NZD 1 1 3 1 1 7 GBP/NZD 1 1 3 1 2 8 GBP/NZD
GBP/PLN 1 1 3 1 1 7 GBP/PLN 1 1 3 1 1 7 GBP/PLN
GBP/SEK 1 1 3 1 1 7 GBP/SEK 1 1 3 1 1 7 GBP/SEK
GBP/SGD 1 1 3 1 1 7 GBP/SGD 1 1 3 1 1 7 GBP/SGD
GBP/THB 1 5 1 0 0 7 GBP/THB 1 1 3 1 1 7 GBP/THB
GBP/TRY 1 1 3 1 1 7 GBP/TRY 1 1 4 1 0 7 GBP/TRY
GBP/USD 1 1 3 1 1 7 GBP/USD 1 1 3 1 1 7 GBP/USD
GBP/ZAR 1 1 3 1 1 7 GBP/ZAR 1 1 3 1 1 7 GBP/ZAR
HKD/JPY 1 1 3 1 1 7 HKD/JPY 1 1 3 1 1 7 HKD/JPY
MXN/JPY 1 1 3 1 1 7 MXN/JPY 1 1 3 1 1 7 MXN/JPY
NOK/DKK 1 1 3 1 1 7 NOK/DKK 1 1 3 1 1 7 NOK/DKK
NOK/JPY 1 1 3 1 1 7 NOK/JPY 1 1 3 1 1 7 NOK/JPY
NOK/SEK 1 1 3 1 1 7 NOK/SEK 1 1 3 1 1 7 NOK/SEK
NZD/CAD 1 1 3 1 1 7 NZD/CAD 1 1 3 1 2 8 NZD/CAD
NZD/CHF 1 1 3 1 1 7 NZD/CHF 1 1 3 1 2 8 NZD/CHF
NZD/CZK 1 1 3 1 1 7 NZD/CZK 1 1 3 1 2 8 NZD/CZK
NZD/DKK 1 1 3 1 1 7 NZD/DKK 1 1 3 1 2 8 NZD/DKK
NZD/HKD 1 1 3 1 1 7 NZD/HKD 1 1 3 1 2 8 NZD/HKD
NZD/HUF 1 1 3 1 1 7 NZD/HUF 1 1 3 1 2 8 NZD/HUF
NZD/JPY 1 1 3 1 1 7 NZD/JPY 1 1 3 1 2 8 NZD/JPY
NZD/PLN 1 1 3 1 1 7 NZD/PLN 1 1 3 1 2 8 NZD/PLN
NZD/SEK 1 1 3 1 1 7 NZD/SEK 1 1 3 1 2 8 NZD/SEK
NZD/SGD 1 1 3 1 1 7 NZD/SGD 1 1 3 1 2 8 NZD/SGD
NZD/THB 1 5 1 0 0 7 NZD/THB 1 1 3 1 2 8 NZD/THB
NZD/USD 1 1 3 1 1 7 NZD/USD 1 1 3 1 2 8 NZD/USD
NZD/ZAR 1 1 3 1 1 7 NZD/ZAR 1 1 3 1 2 8 NZD/ZAR
PLN/CZK 1 1 3 1 1 7 PLN/CZK 1 1 3 1 1 7 PLN/CZK
PLN/HUF 1 1 3 1 1 7 PLN/HUF 1 1 3 1 1 7 PLN/HUF
PLN/JPY 1 1 3 1 1 7 PLN/JPY 1 1 3 1 1 7 PLN/JPY
SEK/JPY 1 1 3 1 1 7 SEK/JPY 1 1 3 1 1 7 SEK/JPY
SEK/PLN 1 1 3 1 1 7 SEK/PLN 1 1 3 1 1 7 SEK/PLN
SGD/HKD 1 1 3 1 1 7 SGD/HKD 1 1 3 1 1 7 SGD/HKD
SGD/JPY 1 1 3 1 1 7 SGD/JPY 1 1 3 1 1 7 SGD/JPY
THB/JPY 1 5 1 0 0 7 THB/JPY 1 1 3 1 1 7 THB/JPY
TRY/JPY 1 1 3 1 1 7 TRY/JPY 1 1 4 1 0 7 TRY/JPY
USD/AED 1 1 3 1 1 7 USD/AED 1 1 3 1 1 7 USD/AED
USD/CAD 1 1 1 3 1 7 USD/CAD 1 1 1 3 1 7 USD/CAD
USD/CHF 1 1 3 1 1 7 USD/CHF 1 1 3 1 1 7 USD/CHF
USD/CZK 1 1 3 1 1 7 USD/CZK 1 1 3 1 1 7 USD/CZK
USD/DKK 1 1 3 1 1 7 USD/DKK 1 1 3 1 1 7 USD/DKK
USD/HKD 1 1 3 1 1 7 USD/HKD 1 1 3 1 1 7 USD/HKD
USD/HUF 1 1 3 1 1 7 USD/HUF 1 1 3 1 1 7 USD/HUF
USD/ILS 1 4 1 0 1 7 USD/ILS 1 1 3 1 1 7 USD/ILS
USD/JPY 1 1 3 1 1 7 USD/JPY 1 1 3 1 1 7 USD/JPY
USD/MXN 1 1 3 1 1 7 USD/MXN 1 1 3 1 1 7 USD/MXN
USD/NOK 1 1 3 1 1 7 USD/NOK 1 1 3 1 1 7 USD/NOK
USD/PLN 1 1 3 1 1 7 USD/PLN 1 1 3 1 1 7 USD/PLN
USD/RON 1 1 3 1 1 7 USD/RON 1 1 3 1 1 7 USD/RON
USD/RUB 1 1 1 3 1 7 USD/RUB 1 1 1 3 1 7 USD/RUB
USD/SAR 1 1 3 1 1 7 USD/SAR 1 1 3 1 1 7 USD/SAR
USD/SEK 1 1 3 1 1 7 USD/SEK 1 1 3 1 1 7 USD/SEK
USD/SGD 1 1 3 1 1 7 USD/SGD 1 1 3 1 1 7 USD/SGD
USD/THB 1 5 1 0 0 7 USD/THB 1 1 3 1 1 7 USD/THB
USD/TRY 1 1 1 3 1 7 USD/TRY 1 1 1 4 1 8 USD/TRY
USD/ZAR 1 1 3 1 1 7 USD/ZAR 1 1 3 1 1 7 USD/ZAR
ZAR/JPY 1 1 3 1 1 7 ZAR/JPY 1 1 3 1 1 7 ZAR/JPY
Cross Mon Tue Wed Thu Fri Total Cross Mon Tue Wed Thu Fri Total Cross
  4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 for Week:   4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 for Week:  
                             
ロールオーバー日程表はあくまで予定であり市場環境等の変化により急遽、日数が変更される場合がございますのでご了承ください。
  Mon Tue Wed Thu Fri Total   Mon Tue Wed Thu Fri Total  
Cross 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 for Week: Cross 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 for Week: Cross
AUD/CAD 1 0 3 1 1 6 AUD/CAD 1 1 3 1 1 7 AUD/CAD
AUD/CHF 1 0 3 2 1 7 AUD/CHF 0 1 3 1 1 6 AUD/CHF
AUD/CZK 1 0 3 2 1 7 AUD/CZK 0 1 3 2 1 7 AUD/CZK
AUD/DKK 1 0 3 1 1 6 AUD/DKK 1 4 1 0 1 7 AUD/DKK
AUD/HKD 1 0 3 2 1 7 AUD/HKD 0 1 3 1 1 6 AUD/HKD
AUD/JPY 1 0 4 1 0 6 AUD/JPY 5 1 0 0 1 7 AUD/JPY
AUD/NOK 1 0 3 2 1 7 AUD/NOK 0 1 3 1 1 6 AUD/NOK
AUD/NZD 1 0 3 1 1 6 AUD/NZD 1 1 3 1 1 7 AUD/NZD
AUD/PLN 1 0 3 2 2 8 AUD/PLN 3 0 0 1 1 5 AUD/PLN
AUD/SEK 1 0 3 2 1 7 AUD/SEK 0 1 3 1 1 6 AUD/SEK
AUD/SGD 1 0 3 2 1 7 AUD/SGD 0 1 3 1 1 6 AUD/SGD
AUD/THB 1 0 3 2 1 7 AUD/THB 0 1 4 1 0 6 AUD/THB
AUD/USD 1 0 3 1 1 6 AUD/USD 1 1 3 1 1 7 AUD/USD
AUD/ZAR 4 0 0 2 1 7 AUD/ZAR 0 1 3 1 1 6 AUD/ZAR
CAD/CHF 1 1 3 2 1 8 CAD/CHF 0 1 3 1 1 6 CAD/CHF
CAD/DKK 1 1 3 1 1 7 CAD/DKK 1 4 1 0 1 7 CAD/DKK
CAD/HKD 1 1 3 2 1 8 CAD/HKD 0 1 3 1 1 6 CAD/HKD
CAD/JPY 1 1 4 1 0 7 CAD/JPY 5 1 0 0 1 7 CAD/JPY
CAD/NOK 1 1 3 2 1 8 CAD/NOK 0 1 3 1 1 6 CAD/NOK
CAD/PLN 1 1 3 2 2 9 CAD/PLN 3 0 0 1 1 5 CAD/PLN
CAD/SEK 1 1 3 2 1 8 CAD/SEK 0 1 3 1 1 6 CAD/SEK
CAD/SGD 1 1 3 2 1 8 CAD/SGD 0 1 3 1 1 6 CAD/SGD
CHF/CZK 1 1 3 2 1 8 CHF/CZK 0 1 3 2 1 7 CHF/CZK
CHF/DKK 1 1 3 2 1 8 CHF/DKK 0 4 1 0 1 6 CHF/DKK
CHF/HKD 1 1 3 2 1 8 CHF/HKD 0 1 3 1 1 6 CHF/HKD
CHF/HUF 1 1 5 1 0 8 CHF/HUF 0 1 3 1 1 6 CHF/HUF
CHF/JPY 1 1 5 5 0 12 CHF/JPY 0 0 0 1 1 2 CHF/JPY
CHF/NOK 1 1 3 2 1 8 CHF/NOK 0 1 3 1 1 6 CHF/NOK
CHF/PLN 1 1 3 2 2 9 CHF/PLN 3 0 0 1 1 5 CHF/PLN
CHF/SEK 1 1 3 2 1 8 CHF/SEK 0 1 3 1 1 6 CHF/SEK
CHF/SGD 1 1 3 2 1 8 CHF/SGD 0 1 3 1 1 6 CHF/SGD
CHF/TRY 1 1 3 2 1 8 CHF/TRY 0 1 3 1 1 6 CHF/TRY
CHF/ZAR 1 4 2 0 0 7 CHF/ZAR 1 1 3 1 1 7 CHF/ZAR
CZK/HUF 1 1 5 1 0 8 CZK/HUF 0 1 3 2 1 7 CZK/HUF
CZK/JPY 1 1 5 5 0 12 CZK/JPY 0 0 0 2 1 3 CZK/JPY
DKK/CZK 1 1 3 2 1 8 DKK/CZK 0 5 1 0 0 6 DKK/CZK
DKK/HUF 1 1 5 1 0 8 DKK/HUF 0 4 1 0 1 6 DKK/HUF
DKK/JPY 1 1 4 1 0 7 DKK/JPY 5 1 0 0 1 7 DKK/JPY
DKK/PLN 1 1 3 4 3 12 DKK/PLN 0 0 1 0 1 2 DKK/PLN
DKK/SEK 1 1 3 2 1 8 DKK/SEK 0 4 1 0 1 6 DKK/SEK
DKK/SGD 1 1 3 2 1 8 DKK/SGD 0 4 1 0 1 6 DKK/SGD
DKK/THB 1 1 3 2 1 8 DKK/THB 0 5 1 0 0 6 DKK/THB
DKK/ZAR 1 4 2 0 0 7 DKK/ZAR 1 4 1 0 1 7 DKK/ZAR
EUR/AUD 1 0 3 2 1 7 EUR/AUD 0 1 3 1 1 6 EUR/AUD
EUR/CAD 1 1 3 2 1 8 EUR/CAD 0 1 3 1 1 6 EUR/CAD
EUR/CHF 1 1 3 2 1 8 EUR/CHF 0 1 3 1 1 6 EUR/CHF
EUR/CZK 1 1 3 2 1 8 EUR/CZK 0 1 3 2 1 7 EUR/CZK
EUR/DKK 1 1 3 2 1 8 EUR/DKK 0 4 1 0 1 6 EUR/DKK
EUR/GBP 1 1 3 2 1 8 EUR/GBP 0 1 4 1 0 6 EUR/GBP
EUR/HKD 1 1 3 2 1 8 EUR/HKD 0 1 3 1 1 6 EUR/HKD
EUR/HUF 1 1 5 1 0 8 EUR/HUF 0 1 3 1 1 6 EUR/HUF
EUR/JPY 1 1 5 5 0 12 EUR/JPY 0 0 0 1 1 2 EUR/JPY
EUR/MXN 1 1 3 2 1 8 EUR/MXN 0 1 3 1 1 6 EUR/MXN
EUR/NOK 1 1 3 2 1 8 EUR/NOK 0 1 3 1 1 6 EUR/NOK
EUR/NZD 1 0 3 2 1 7 EUR/NZD 0 1 3 1 1 6 EUR/NZD
EUR/PLN 1 1 3 2 2 9 EUR/PLN 3 0 0 1 1 5 EUR/PLN
EUR/RON 1 1 3 2 1 8 EUR/RON 0 1 3 1 1 6 EUR/RON
EUR/RUB 1 1 3 2 1 8 EUR/RUB 0 1 3 1 2 7 EUR/RUB
EUR/SEK 1 1 3 2 1 8 EUR/SEK 0 1 3 1 1 6 EUR/SEK
EUR/SGD 1 1 3 2 1 8 EUR/SGD 0 1 3 1 1 6 EUR/SGD
EUR/THB 1 1 3 2 1 8 EUR/THB 0 1 4 1 0 6 EUR/THB
EUR/TRY 1 1 3 2 1 8 EUR/TRY 0 1 3 1 1 6 EUR/TRY
EUR/USD 1 1 3 2 1 8 EUR/USD 0 1 3 1 1 6 EUR/USD
EUR/ZAR 1 4 2 0 0 7 EUR/ZAR 1 1 3 1 1 7 EUR/ZAR
GBP/AUD 1 0 3 1 1 6 GBP/AUD 1 1 4 1 0 7 GBP/AUD
GBP/CAD 1 1 3 1 1 7 GBP/CAD 1 1 4 1 0 7 GBP/CAD
GBP/CHF 1 1 3 2 1 8 GBP/CHF 0 1 4 1 0 6 GBP/CHF
GBP/CZK 1 1 3 2 1 8 GBP/CZK 0 1 4 2 0 7 GBP/CZK
GBP/DKK 1 1 3 1 1 7 GBP/DKK 1 5 1 0 0 7 GBP/DKK
GBP/HKD 1 1 3 2 1 8 GBP/HKD 0 1 4 1 0 6 GBP/HKD
GBP/HUF 1 1 5 1 0 8 GBP/HUF 0 1 4 1 0 6 GBP/HUF
GBP/JPY 1 1 4 1 0 7 GBP/JPY 6 1 0 0 0 7 GBP/JPY
GBP/NOK 1 1 3 2 1 8 GBP/NOK 0 1 4 1 0 6 GBP/NOK
GBP/NZD 1 0 3 1 1 6 GBP/NZD 1 1 4 1 0 7 GBP/NZD
GBP/PLN 1 1 3 2 2 9 GBP/PLN 4 1 0 0 0 5 GBP/PLN
GBP/SEK 1 1 3 2 1 8 GBP/SEK 0 1 4 1 0 6 GBP/SEK
GBP/SGD 1 1 3 2 1 8 GBP/SGD 0 1 4 1 0 6 GBP/SGD
GBP/THB 1 1 3 2 1 8 GBP/THB 0 1 4 1 0 6 GBP/THB
GBP/TRY 1 1 3 2 1 8 GBP/TRY 0 1 4 1 0 6 GBP/TRY
GBP/USD 1 1 3 1 1 7 GBP/USD 1 1 4 1 0 7 GBP/USD
GBP/ZAR 1 4 2 0 0 7 GBP/ZAR 1 1 4 1 0 7 GBP/ZAR
HKD/JPY 1 1 5 5 0 12 HKD/JPY 0 0 0 1 1 2 HKD/JPY
MXN/JPY 1 1 5 5 0 12 MXN/JPY 0 0 1 1 2 2 MXN/JPY
NOK/DKK 1 1 3 2 1 8 NOK/DKK 0 4 1 0 1 6 NOK/DKK
NOK/JPY 1 1 5 5 0 12 NOK/JPY 0 0 0 1 1 2 NOK/JPY
NOK/SEK 1 1 3 2 1 8 NOK/SEK 0 1 3 1 1 6 NOK/SEK
NZD/CAD 1 0 3 1 1 6 NZD/CAD 1 1 3 1 1 7 NZD/CAD
NZD/CHF 1 0 3 2 1 7 NZD/CHF 0 1 3 1 1 6 NZD/CHF
NZD/CZK 1 0 3 2 1 7 NZD/CZK 0 1 3 2 1 7 NZD/CZK
NZD/DKK 1 0 3 1 1 6 NZD/DKK 1 4 1 0 1 7 NZD/DKK
NZD/HKD 1 0 3 2 1 7 NZD/HKD 0 1 3 1 1 6 NZD/HKD
NZD/HUF 1 0 5 1 0 7 NZD/HUF 0 1 3 1 1 6 NZD/HUF
NZD/JPY 1 0 4 1 0 6 NZD/JPY 5 1 0 0 1 7 NZD/JPY
NZD/PLN 1 0 3 2 2 8 NZD/PLN 3 0 0 1 1 5 NZD/PLN
NZD/SEK 1 0 3 1 1 6 NZD/SEK 1 1 3 1 1 7 NZD/SEK
NZD/SGD 1 0 3 2 1 7 NZD/SGD 0 1 3 1 1 6 NZD/SGD
NZD/THB 1 0 3 2 1 7 NZD/THB 0 1 4 1 0 6 NZD/THB
NZD/USD 1 0 3 1 1 6 NZD/USD 1 1 3 1 1 7 NZD/USD
NZD/ZAR 4 0 0 2 1 7 NZD/ZAR 0 1 3 1 1 6 NZD/ZAR
PLN/CZK 1 1 3 2 1 8 PLN/CZK 0 1 3 2 1 7 PLN/CZK
PLN/HUF 1 1 5 2 0 9 PLN/HUF 0 0 3 1 1 5 PLN/HUF
PLN/JPY 1 1 5 5 0 12 PLN/JPY 0 0 0 1 1 2 PLN/JPY
SEK/JPY 1 1 5 5 0 12 SEK/JPY 0 0 0 1 1 2 SEK/JPY
SEK/PLN 1 1 3 2 2 9 SEK/PLN 3 0 0 1 1 5 SEK/PLN
SGD/HKD 1 1 3 2 1 8 SGD/HKD 0 1 3 1 1 6 SGD/HKD
SGD/JPY 1 1 5 5 0 12 SGD/JPY 0 0 0 1 1 2 SGD/JPY
THB/JPY 1 1 5 6 0 13 THB/JPY 0 0 0 0 1 1 THB/JPY
TRY/JPY 1 1 5 5 0 12 TRY/JPY 0 0 0 1 1 2 TRY/JPY
USD/AED 1 1 3 1 1 7 USD/AED 1 1 3 1 1 7 USD/AED
USD/CAD 1 1 1 3 1 7 USD/CAD 1 1 1 3 1 7 USD/CAD
USD/CHF 1 1 3 2 1 8 USD/CHF 0 1 3 1 1 6 USD/CHF
USD/CZK 1 1 3 2 1 8 USD/CZK 0 1 3 2 1 7 USD/CZK
USD/DKK 1 1 3 1 1 7 USD/DKK 1 4 1 0 1 7 USD/DKK
USD/HKD 1 1 3 2 1 8 USD/HKD 0 1 3 1 1 6 USD/HKD
USD/HUF 1 1 5 1 0 8 USD/HUF 0 1 3 1 1 6 USD/HUF
USD/ILS 2 3 0 1 1 7 USD/ILS 1 1 3 1 1 7 USD/ILS
USD/JPY 1 1 4 1 0 7 USD/JPY 5 1 0 0 1 7 USD/JPY
USD/MXN 1 1 3 2 1 8 USD/MXN 0 1 3 1 1 6 USD/MXN
USD/NOK 1 1 3 2 1 8 USD/NOK 0 1 3 1 1 6 USD/NOK
USD/PLN 1 1 3 2 2 9 USD/PLN 3 0 0 1 1 5 USD/PLN
USD/RON 1 1 3 1 1 7 USD/RON 1 1 3 1 1 7 USD/RON
USD/RUB 1 1 1 3 2 8 USD/RUB 1 0 1 3 1 6 USD/RUB
USD/SAR 1 1 3 1 1 7 USD/SAR 1 1 3 1 1 7 USD/SAR
USD/SEK 1 1 3 2 1 8 USD/SEK 0 1 3 1 1 6 USD/SEK
USD/SGD 1 1 3 2 1 8 USD/SGD 0 1 3 1 1 6 USD/SGD
USD/THB 1 1 3 2 1 8 USD/THB 0 1 4 1 0 6 USD/THB
USD/TRY 0 1 1 3 2 7 USD/TRY 1 0 1 3 1 6 USD/TRY
USD/ZAR 1 4 2 1 0 8 USD/ZAR 0 1 3 1 1 6 USD/ZAR
ZAR/JPY 1 6 5 1 0 13 ZAR/JPY 0 0 0 0 1 1 ZAR/JPY
Cross Mon Tue Wed Thu Fri Total Cross Mon Tue Wed Thu Fri Total Cross
  4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 for Week:   4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 for Week:  
                             
ロールオーバー日程表はあくまで予定であり市場環境等の変化により急遽、日数が変更される場合がございますのでご了承ください。  
 
  Mon Tue Wed Thu Fri Week   Mon Tue Wed Thu Fri Week  
Cross 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 for Week: Cross 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 for Week: Cross
AUD/CAD 1 1 3 1 1 7 AUD/CAD 1 1 4 0 1 7 AUD/CAD
AUD/CHF 1 1 3 1 1 7 AUD/CHF 2 3 0 1 1 7 AUD/CHF
AUD/CZK 0 1 3 1 1 6 AUD/CZK 1 1 3 1 1 7 AUD/CZK
AUD/DKK 1 1 3 1 1 7 AUD/DKK 5 1 0 0 1 7 AUD/DKK
AUD/HKD 1 1 3 1 1 7 AUD/HKD 1 1 3 1 1 7 AUD/HKD
AUD/JPY 1 1 3 1 1 7 AUD/JPY 1 1 3 1 1 7 AUD/JPY
AUD/NOK 1 1 3 1 1 7 AUD/NOK 2 3 0 1 1 7 AUD/NOK
AUD/NZD 1 1 3 1 1 7 AUD/NZD 1 1 3 1 1 7 AUD/NZD
AUD/PLN 1 1 3 1 1 7 AUD/PLN 1 1 3 1 1 7 AUD/PLN
AUD/SEK 1 1 3 1 1 7 AUD/SEK 2 3 0 1 1 7 AUD/SEK
AUD/SGD 1 1 3 1 1 7 AUD/SGD 1 1 3 1 1 7 AUD/SGD
AUD/THB 1 1 3 1 1 7 AUD/THB 1 1 3 1 1 7 AUD/THB
AUD/USD 1 1 3 1 1 7 AUD/USD 1 1 3 1 1 7 AUD/USD
AUD/ZAR 1 1 3 1 1 7 AUD/ZAR 1 1 3 1 1 7 AUD/ZAR
CAD/CHF 1 1 3 1 1 7 CAD/CHF 2 4 0 0 1 7 CAD/CHF
CAD/DKK 1 1 3 1 1 7 CAD/DKK 6 1 0 0 0 7 CAD/DKK
CAD/HKD 1 1 3 1 1 7 CAD/HKD 1 1 4 0 1 7 CAD/HKD
CAD/JPY 1 1 3 1 1 7 CAD/JPY 1 1 4 0 1 7 CAD/JPY
CAD/NOK 1 1 3 1 1 7 CAD/NOK 2 4 0 0 1 7 CAD/NOK
CAD/PLN 1 1 3 1 1 7 CAD/PLN 1 1 4 0 1 7 CAD/PLN
CAD/SEK 1 1 3 1 1 7 CAD/SEK 2 4 0 0 1 7 CAD/SEK
CAD/SGD 1 1 3 1 1 7 CAD/SGD 1 1 4 0 1 7 CAD/SGD
CHF/CZK 0 1 3 1 1 6 CHF/CZK 2 3 0 1 1 7 CHF/CZK
