外国 為替 FXをより身近に

スワップ金利表

主要通貨スワップレート <<10万通貨単位>>
(毎週金曜日更新予定)

高金利を享受できるのは、外為投資の大きなメリットです。
日本は世界的に見るとまだまだ低金利状態です。
一方、外貨建て商品の米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル等は高金利通貨です。
そのため円を売って高金利通貨を買うと日本との金利差が得られます。
為替証拠金取引の場合は、金利はスワップ金利と呼ばれます。
低金利の円を売って金利の高い外貨を買ったときは円と外貨の金利差分をスワップ金利として毎日得ることができます。

20028年7月18日更新

通貨ペア 売り(ショート) 買い(ロング)
AUD/JPY -1880 yen 1830 yen
CAD/JPY -720 yen 670 yen
CHF/JPY -490 yen 440 yen
EUR/JPY -1770 yen 1720 yen
GBP/JPY -2660 yen 2610 yen
HKD/JPY -60 yen 10 yen
NZD/JPY -1740 yen 1690 yen
SGD/JPY -300 yen -200 yen
USD/JPY -550 yen 510 yen
ZAR/JPY -460 yen 410 yen
 
AUD/NZD 2.9 NZD -3.9 NZD
AUD/USD -12.9 USD 12.4 USD
CAD/CHF -2.5 CHF 2 CHF
EUR/CHF -11 CHF 10.5 CHF
EUR/GBP 1.4 GBP -2.4 GBP
EUR/USD -9.1 USD 8.7 USD
GBP/AUD 10.5 AUD -12.5 AUD
GBP/CAD -12.5 CAD 10.5 CAD
GBP/CHF -17.4 CHF 16.4 CHF
GBP/NOK 15 NOK -20 NOK
GBP/SEK -20 SEK 15 SEK
GBP/USD -15.8 USD 15.3 USD
USD/CAD 1.8 CAD -2.3 CAD
USD/CHF -1.1 CHF 0.6 CHF
USD/SGD -7.5 SGD 5.5 SGD
*水曜日ロールオーバー分は、週末(土曜日、日曜日)分が加算されるため原則3日分の金利となります。
*各国の祭日等の金利が加算されることもありますので、スワップ金利獲得日数をご覧ください。
*上記金利スワップはライブ用です。日本のお客様と機関投資家向け優遇レートとなっております。
 デモ用の金利スワップは上記レートとは異なりますのでご注意下さい。

全128通貨スワップレート <<10万通貨単位>>
(毎週金曜日更新予定)

*売り(ショート)は通貨ペアーの右側の通貨に対して左側の通貨を売っています。
 買い(ロング)は右側の通貨に対して左側の通貨を買っています。
 売り、買いは左側の通貨が基本になります。マイナスは支払い、プラスは受け取りとなります。
 100,000通貨単位のスワップ金利なので、10,000通貨単位の場合はその十分の一になります。
 この表は原則1日分のスワップ金利を表しています。

20028年7月18日更新

NO. 通貨ペア 売り(ショート) 買い(ロング)
1 AUD/CAD -11 CAD 10.5 CAD  
2 AUD/CHF -13.9 CHF 13.4 CHF  
3 AUD/CZK -140 CZK 90 CZK  
4 AUD/DKK -29 DKK 24 DKK  
5 AUD/HKD -124 HKD 104 HKD  
6 AUD/JPY -1880 JPY 1830 JPY  
7 AUD/NOK -23 NOK 18 NOK  
8 AUD/NZD 2.9 NZD -3.9 NZD  
9 AUD/PLN -7 PLN 2 PLN  
10 AUD/SEK -44 SEK 39 SEK  
11 AUD/SGD -22.5 SGD 20.5 SGD  
12 AUD/THB -50 THB -0 THB  
13 AUD/USD -12.9 USD 12.4 USD  
14 AUD/ZAR 86 ZAR -106 ZAR  
15 CAD/CHF -2.5 CHF 2 CHF  
16 CAD/DKK 16 DKK -21 DKK  
17 CAD/HKD -64 HKD 44 HKD  
18 CAD/JPY -720 JPY 670 JPY  
19 CAD/NOK 36 NOK -41 NOK  
20 CAD/PLN 14 PLN -19 PLN  
21 CAD/SEK 22 SEK -27 SEK  
22 CAD/SGD -7.5 SGD 5.5 SGD  
23 CHF/CZK 50 CZK -100 CZK  
24 CHF/DKK 30 DKK -35 DKK  
25 CHF/HKD -20 HKD -0 HKD  
26 CHF/HUF 2100 HUF -2600 HUF  
27 CHF/JPY -490 JPY 440 JPY  
28 CHF/NOK 49 NOK -54 NOK  
29 CHF/PLN 20 PLN -25 PLN  
30 CHF/SEK 38 SEK -43 SEK  
31 CHF/SGD -7 SGD 2 SGD  
32 CHF/TRY 40 TRY -60 TRY  
33 CHF/ZAR 193 ZAR -213 ZAR  
34 CZK/HUF 95 HUF -145 HUF  
35 CZK/JPY -77 JPY 57 JPY  
36 DKK/CZK -6 CZK 1 CZK  
37 DKK/HUF 0 HUF -500 HUF  
38 DKK/JPY -270 JPY 220 JPY  
39 DKK/PLN 0 PLN -5 PLN  
40 DKK/SEK -2 SEK -3 SEK  
41 DKK/SGD -6 SGD 1 SGD  
42 DKK/THB -20 THB -30 THB  
43 DKK/ZAR 220 ZAR -420 ZAR  
44 EUR/AUD 12.7 AUD -13.7 AUD  
45 EUR/CAD -6.5 CAD 5 CAD EUR/CADを見てみましょう

CADに対しEURを
ショートしている場合:6.5CADの支払い
ロングしている場合:5CADの受け取り
46 EUR/CHF -11 CHF 10.5 CHF  
47 EUR/CZK -60 CZK 10 CZK  
48 EUR/DKK 0 DKK -5 DKK  
49 EUR/GBP 1.4 GBP -2.4 GBP  
50 EUR/HKD -100 HKD 80 HKD  
51 EUR/HUF 2000 HUF -2500 HUF  
52 EUR/JPY -1770 JPY 1720 JPY  
53 EUR/MXN 120 MXN -170 MXN  
54 EUR/NOK 29 NOK -34 NOK  
55 EUR/NZD 21.5 NZD -24.5 NZD  
56 EUR/PLN 12 PLN -17 PLN  
57 EUR/SEK 1 SEK -6 SEK  
58 EUR/SGD -21.5 SGD 19.5 SGD  
59 EUR/SKK -180 SKK 130 SKK  
60 EUR/THB -20 THB -30 THB  
61 EUR/TRY 55 TRY -75 TRY  
62 EUR/USD -9.1 USD 8.7 USD EUR/USDを見てみましょう

USDに対しEURを
ショートしている場合:9.1USDの支払い
ロングしている場合:8.7USDの受け取り
63 EUR/ZAR 243 ZAR -263 ZAR  
64 GBP/AUD 10.5 AUD -12.5 AUD  
65 GBP/CAD -12.5 CAD 10.5 CAD  
66 GBP/CHF -17.4 CHF 16.4 CHF  
67 GBP/CZK -110 CZK 60 CZK  
68 GBP/DKK -17 DKK 12 DKK  
69 GBP/HKD -154 HKD 134 HKD  
70 GBP/HUF 0 HUF -5000 HUF  
71 GBP/JPY -2660 JPY 2610 JPY  
72 GBP/NOK 15 NOK -20 NOK  
73 GBP/NZD 21.5 NZD -24.5 NZD  
74 GBP/PLN 7 PLN -12 PLN  
75 GBP/SEK -20 SEK 15 SEK  
76 GBP/SGD -32 SGD 28 SGD  
77 GBP/THB -50 THB -0 THB  
78 GBP/TRY 70 TRY -90 TRY  
79 GBP/USD -15.8 USD 15.3 USD  
80 GBP/ZAR 278 ZAR -298 ZAR  
81 HKD/JPY -60 JPY 10 JPY  
82 MXN/JPY -220 JPY 170 JPY  
83 NOK/DKK -6 DKK 1 DKK  
84 NOK/JPY -330 JPY 280 JPY  
85 NOK/SEK -4.2 SEK 3.2 SEK  
86 NZD/CAD -11.1 CAD 10.6 CAD  
87 NZD/CHF -13.4 CHF 12.9 CHF  
88 NZD/CZK -155 CZK 105 CZK  
89 NZD/DKK -40 DKK 35 DKK  
90 NZD/HKD -140 HKD 120 HKD  
91 NZD/HUF -100 HUF -400 HUF  
92 NZD/JPY -1740 JPY 1690 JPY NZD/JPYを見てみましょう

JPYに対しNZDを
ショートしている場合:1740JPYの支払い
ロングしている場合:1690JPYの受け取り
93 NZD/PLN -11 PLN 6 PLN  
94 NZD/SEK -44 SEK 39 SEK  
95 NZD/SGD -21 SGD 19 SGD  
96 NZD/THB -50 THB -0 THB  
97 NZD/USD -12.7 USD 12.2 USD  
98 NZD/ZAR 33 ZAR -53 ZAR  
99 PLN/CZK -60 CZK 10 CZK  
100 PLN/HUF 200 HUF -700 HUF  
101 PLN/JPY -820 JPY 770 JPY  
102 SEK/JPY -220 JPY 170 JPY  
103 SEK/PLN 11 PLN -16 PLN  
104 SGD/HKD 0 HKD -20 HKD  
105 SGD/JPY -300 JPY -200 JPY  
106 THB/JPY -60 JPY -0 JPY  
107 TRY/JPY -4100 JPY 3600 JPY  
108 USD/AED -20 AED -0 AED  
109 USD/CAD 1.8 CAD -2.3 CAD  
110 USD/CHF -1.1 CHF 0.6 CHF  
111 USD/CZK 30 CZK -80 CZK  
112 USD/DKK 25 DKK -30 DKK  
113 USD/HKD -25 HKD 5 HKD  
114 USD/HUF 1900 HUF -2400 HUF  
115 USD/ILS 10 ILS -15 ILS  
116 USD/JPY -550 JPY 510 JPY USD/JPYを見てみましょう

JPYに対しUSDを
ショートしている場合:550JPYの支払い
ロングしている場合:510JPYの受け取り
117 USD/KWD -1.5 KWD -0.5 KWD  
118 USD/MXN 145 MXN -155 MXN  
119 USD/NOK 45 NOK -50 NOK  
120 USD/PLN 18 PLN -23 PLN  
121 USD/SAR -10 SAR -10 SAR  
122 USD/SEK 32 SEK -37 SEK  
123 USD/SGD -7.5 SGD 5.5 SGD  
124 USD/SKK 40 SKK -90 SKK  
125 USD/THB -2000 THB -3000 THB  
126 USD/TRY 35 TRY -55 TRY  
127 USD/ZAR 190 ZAR -210 ZAR  
128 ZAR/JPY -460 JPY 410 JPY  

過去のスワップレート