
| 通貨ペアー | 売り | 買い |
| AUD/JPY | -1250 yen | 1200 yen |
| CAD/JPY | -1100 yen | 1050 yen |
| CHF/JPY | -400 yen | 350 yen |
| EUR/JPY | -1020 yen | 970 yen |
| GBP/JPY | -2500 yen | 2450 yen |
| NZD/JPY | -1400 yen | 1350 yen |
| SGD/JPY | -1100 yen | 100 yen |
| USD/JPY | -1520 yen | 1480 yen |
| AUD/NZD | 5.5 NZD | -6.5 NZD |
| AUD/USD | -1.5 USD | 1 USD |
| CAD/CHF | -9 CHF | 8.5 CHF |
| EUR/CHF | -6 CHF | 5.5 CHF |
| EUR/GBP | 3 GBP | -4 GBP |
| EUR/USD | 8.2 USD | -8.5 USD |
| GBP/AUD | 6 AUD | -8 AUD |
| GBP/CAD | -4 CAD | 2 CAD |
| GBP/CHF | -21 CHF | 20 CHF |
| GBP/NOK | -60 NOK | 55 NOK |
| GBP/SEK | -100 SEK | 95 SEK |
| GBP/USD | 2 USD | -2.5 USD |
| USD/CAD | -8.5 CAD | 8 CAD |
| USD/CHF | -13 CHF | 12.5 CHF |
| USD/SGD | -7 SGD | 6.5 SGD |
| 水曜日ロールオーバー分は、週末(土曜日、日曜日)分が加算されるため原則3日分の金利となります。 また各国の祭日等の金利が加算されることもありますので、金利スワップの獲得日数をご覧ください。 これ以外の通貨ペアの金利スワップは、全通貨スワップレートをご覧ください。 上記金利スワップはライブ用のもので、GFT社が提供している金利スワップのなかで日本のお客様と機関投資家向け優遇レートとなっております。 デモ用の金利スワップは上記レートとは異なりますのでご注意下さい。 |