PIPS
Bidは、各通貨ペアの売っている場合のRCLROPの差です。マイナスは支払い、プラスは受け取りになります。
Askは、各通貨ペアの買っている場合のRCLROPの差です。マイナスは受け取り、プラスは支払いになります。
1万通貨単位持っている場合の受取額
売っている場合、買っている場合の数字は、各通貨ペアの右側に位置する通貨での表示になります。
円貨での受取額(概算)
売っている場合、買っている場合の数字は、全て円での概算表示になります。
2010/3/11 【注意】本表は万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
pips 1万通貨単位持っている場合の受取額
一日分
円貨での受取額(概算)
一日分 
円貨投資額
(概算)
円受取額*365/円貨投資額
Cross Bid  Ask 受取通貨 売ってる場合 買ってる場合 FXレート 売ってる場合 買ってる場合 売ってる場合 買ってる場合
AUD/CAD -1.08 -0.84 CAD -1.08 0.84 88.3600 -95.43 74.22 829,200 -4.20% 3.27%
AUD/CHF -1.21 -0.97 CHF -1.21 0.97 84.7200 -102.51 82.18 829,200 -4.51% 3.62%
AUD/CZK -1.65 -1.21 CZK -16.50 12.10 4.8562 -80.13 58.76 829,200 -3.53% 2.59%
AUD/DKK -4.76 -3.96 DKK -4.76 3.96 16.6523 -79.26 65.94 829,200 -3.49% 2.90%
AUD/HKD -8.43 -7.26 HKD -8.43 7.26 11.6783 -98.45 84.78 829,200 -4.33% 3.73%
AUD/JPY -0.83 -0.78 JPY -83.00 78.00 1.0000 -83.00 78.00 829,200 -3.65% 3.43%
AUD/NOK -3.78 -2.76 NOK -3.78 2.76 15.4382 -58.36 42.61 829,200 -2.57% 1.88%
AUD/NZD -0.62 -0.31 NZD -0.62 0.31 63.4653 -39.35 19.67 829,200 -1.73% 0.87%
AUD/PLN -1.3 0.3 PLN -1.30 -0.30 31.7372 -41.26 -9.52 829,200 -1.82% -0.42%
AUD/SEK -7.32 -6.46 SEK -7.32 6.46 12.7293 -93.18 82.23 829,200 -4.10% 3.62%
AUD/SGD -1.45 -1.12 SGD -1.45 1.12 64.8334 -94.01 72.61 829,200 -4.14% 3.20%
AUD/THB -1.76 1.3 THB -176.00 -130.00 2.7814 -489.53 -361.58 829,200 -21.55% -15.92%
AUD/USD -0.89 -0.84 USD -0.89 0.84 90.6000 -80.63 76.10 829,200 -3.55% 3.35%
AUD/ZAR 4.84 7.25 ZAR 4.84 -7.25 12.2219 59.15 -88.61 829,200 2.60% -3.90%
CAD/CHF -0.2 0.03 CHF -0.20 -0.03 84.7200 -16.94 -2.54 883,600 -0.70% -0.10%
CAD/DKK 0.46 1.21 DKK 0.46 -1.21 16.6523 7.66 -20.15 883,600 0.32% -0.83%
CAD/HKD -1.25 0 HKD -1.25 0.00 11.6783 -14.60 0.00 883,600 -0.60% 0.00%
CAD/JPY -0.16 -0.11 JPY -16.00 11.00 1.0000 -16.00 11.00 883,600 -0.66% 0.45%
CAD/NOK 1.99 2.82 NOK 1.99 -2.82 15.4382 30.72 -43.54 883,600 1.27% -1.80%
CAD/PLN 1.7 2.48 PLN 1.70 -2.48 31.7372 53.95 -78.71 883,600 2.23% -3.25%
CAD/SEK -0.63 0.2 SEK -0.63 -0.20 12.7293 -8.02 -2.55 883,600 -0.33% -0.11%
CAD/SGD -0.15 0.18 SGD -0.15 -0.18 64.8334 -9.73 -11.67 883,600 -0.40% -0.48%
CHF/CZK 0.25 0.65 CZK 2.50 -6.50 4.8562 12.14 -31.57 847,200 0.52% -1.36%
CHF/DKK 0.83 1.63 DKK 0.83 -1.63 16.6523 13.82 -27.14 847,200 0.60% -1.17%
CHF/HKD -0.48 0.67 HKD -0.48 -0.67 11.6783 -5.61 -7.82 847,200 -0.24% -0.34%
CHF/HUF 2.24 2.97 HUF 224.00 -297.00 0.4621 103.51 -137.24 847,200 4.46% -5.91%
CHF/JPY -0.09 -0.04 JPY -9.00 4.00 1.0000 -9.00 4.00 847,200 -0.39% 0.17%
CHF/NOK 2.39 3.19 NOK 2.39 -3.19 15.4382 36.90 -49.25 847,200 1.59% -2.12%
CHF/PLN 1.83 2.6 PLN 1.83 -2.60 31.7372 58.08 -82.52 847,200 2.50% -3.56%
CHF/SEK -0.03 0.74 SEK -0.03 -0.74 12.7293 -0.38 -9.42 847,200 -0.02% -0.41%
CHF/SGD -0.03 0.22 SGD -0.03 -0.22 64.8334 -1.95 -14.26 847,200 -0.08% -0.61%
CHF/TRY 1.85 3.17 TRY 1.85 -3.17 59.1256 109.38 -187.43 847,200 4.71% -8.07%
CHF/ZAR 12.95 14.54 ZAR 12.95 -14.54 12.2219 158.27 -177.71 847,200 6.82% -7.66%
CZK/HUF 10.1 14.4 HUF 10.10 -14.40 0.4621 4.67 -6.65 48,562 3.51% -5.00%
CZK/JPY -2.56 -0.56 JPY -2.56 0.56 1.0000 -2.56 0.56 48,562 -1.92% 0.42%
DKK/CZK -0.03 0.05 CZK -0.30 -0.50 4.8562 -1.46 -2.43 166,523 -0.32% -0.53%
DKK/HUF -1.07 1.97 HUF -107.00 -197.00 0.4621 -49.44 -91.03 166,523 -10.84% -19.95%
DKK/JPY -5.87 -0.87 JPY -5.87 0.87 1.0000 -5.87 0.87 166,523 -1.29% 0.19%
DKK/PLN 2.6 3.6 PLN 0.26 -0.36 31.7372 8.25 -11.43 166,523 1.81% -2.50%
DKK/SEK -0.59 0.08 SEK -0.59 -0.08 12.7293 -7.51 -1.02 166,523 -1.65% -0.22%
DKK/SGD -0.35 0.27 SGD -0.35 -0.27 64.8334 -22.69 -17.51 166,523 -4.97% -3.84%
DKK/THB -1.5 1.6 THB -15.00 -16.00 2.7814 -41.72 -44.50 166,523 -9.14% -9.75%
DKK/ZAR 17.3 30.3 ZAR 1.73 -3.03 12.2219 21.14 -37.03 166,523 4.63% -8.12%
EUR/AUD 1.58 1.68 AUD 1.58 -1.68 82.9200 131.01 -139.31 1,238,600 3.86% -4.11%
EUR/CAD -0.11 0.04 CAD -0.11 -0.04 88.3600 -9.72 -3.53 1,238,600 -0.29% -0.10%
EUR/CHF -0.1 -0.05 CHF -0.10 0.05 84.7200 -8.47 4.24 1,238,600 -0.25% 0.12%
EUR/CZK 0.28 0.73 CZK 2.80 -7.30 4.8562 13.60 -35.45 1,238,600 0.40% -1.04%
EUR/DKK 0.75 1.71 DKK 0.75 -1.71 16.6523 12.49 -28.48 1,238,600 0.37% -0.84%
EUR/GBP 0 0.1 GBP 0.00 -0.10 136.3700 0.00 -13.64 1,238,600 0.00% -0.40%
EUR/HKD -1.35 -0.17 HKD -1.35 0.17 11.6783 -15.77 1.99 1,238,600 -0.46% 0.06%
EUR/HUF 3.24 4.12 HUF 324.00 -412.00 0.4621 149.72 -190.39 1,238,600 4.41% -5.61%
EUR/JPY -0.05 0 JPY -5.00 0.00 1.0000 -5.00 0.00 1,238,600 -0.15% 0.00%
EUR/MXN 16.83 20.65 MXN 16.83 -20.65 7.2027 121.22 -148.74 1,238,600 3.57% -4.38%
EUR/NOK 2.96 3.86 NOK 2.96 -3.86 15.4382 45.70 -59.59 1,238,600 1.35% -1.76%
EUR/NZD 1.08 1.54 NZD 1.08 -1.54 63.4653 68.54 -97.74 1,238,600 2.02% -2.88%
EUR/PLN 2.5 3.38 PLN 2.50 -3.38 31.7372 79.34 -107.27 1,238,600 2.34% -3.16%
EUR/RON 1.75 4.1 RON 1.75 -4.10 30.2785 52.99 -124.14 1,238,600 1.56% -3.66%
EUR/SEK -0.78 0.19 SEK -0.78 -0.19 12.7293 -9.93 -2.42 1,238,600 -0.29% -0.07%
EUR/SGD -0.07 0.11 SGD -0.07 -0.11 64.8334 -4.54 -7.13 1,238,600 -0.13% -0.21%
EUR/THB -1.43 1.65 THB -143.00 -165.00 2.7814 -397.74 -458.93 1,238,600 -11.72% -13.52%
EUR/TRY 2.77 4.23 TRY 2.77 -4.23 59.1256 163.78 -250.10 1,238,600 4.83% -7.37%
EUR/USD -0.04 0 USD -0.04 0.00 90.6000 -3.62 0.00 1,238,600 -0.11% 0.00%
EUR/ZAR 18.3 21.13 ZAR 18.30 -21.13 12.2219 223.66 -258.25 1,238,600 6.59% -7.61%
GBP/AUD 1.46 1.66 AUD 1.46 -1.66 82.9200 121.06 -137.65 1,363,700 3.24% -3.68%
GBP/CAD -0.22 -0.02 CAD -0.22 0.02 88.3600 -19.44 1.77 1,363,700 -0.52% 0.05%
GBP/CHF -0.22 -0.12 CHF -0.22 0.12 84.7200 -18.64 10.17 1,363,700 -0.50% 0.27%
GBP/CZK 0.22 0.59 CZK 2.20 -5.90 4.8562 10.68 -28.65 1,363,700 0.29% -0.77%
GBP/DKK 0.36 1.19 DKK 0.36 -1.19 16.6523 5.99 -19.82 1,363,700 0.16% -0.53%
GBP/HKD -2.39 -0.86 HKD -2.39 0.86 11.6783 -27.91 10.04 1,363,700 -0.75% 0.27%
GBP/HUF 3.19 4.51 HUF 319.00 -451.00 0.4621 147.41 -208.41 1,363,700 3.95% -5.58%
GBP/JPY -0.27 -0.22 JPY -27.00 22.00 1.0000 -27.00 22.00 1,363,700 -0.72% 0.59%
GBP/NOK 2.71 3.63 NOK 2.71 -3.63 15.4382 41.84 -56.04 1,363,700 1.12% -1.50%
GBP/NZD 1.06 1.54 NZD 1.06 -1.54 63.4653 67.27 -97.74 1,363,700 1.80% -2.62%
GBP/PLN 2.59 3.4 PLN 2.59 -3.40 31.7372 82.20 -107.91 1,363,700 2.20% -2.89%
GBP/SEK -1.45 -0.54 SEK -1.45 0.54 12.7293 -18.46 6.87 1,363,700 -0.49% 0.18%
GBP/SGD -0.39 0.07 SGD -0.39 -0.07 64.8334 -25.29 -4.54 1,363,700 -0.68% -0.12%
GBP/THB -1.45 1.63 THB -145.00 -163.00 2.7814 -403.30 -453.37 1,363,700 -10.79% -12.13%
GBP/TRY 2.94 4.47 TRY 2.94 -4.47 59.1256 173.83 -264.29 1,363,700 4.65% -7.07%
GBP/USD -0.17 -0.12 USD -0.17 0.12 90.6000 -15.40 10.87 1,363,700 -0.41% 0.29%
GBP/ZAR 19.12 22.43 ZAR 19.12 -22.43 12.2219 233.68 -274.14 1,363,700 6.25% -7.34%
HKD/JPY -2.42 2.58 JPY -2.42 -2.58 1.0000 -2.42 -2.58 116,783 -0.76% -0.81%
MXN/JPY -10.83 -5.83 JPY -10.83 5.83 1.0000 -10.83 5.83 72,027 -5.49% 2.95%
NOK/DKK -0.57 0.09 DKK -0.57 -0.09 16.6523 -9.49 -1.50 154,382 -2.24% -0.35%
NOK/JPY -10.03 -5.03 JPY -10.03 5.03 1.0000 -10.03 5.03 154,382 -2.37% 1.19%
NOK/SEK -0.68 -0.42 SEK -0.68 0.42 12.7293 -8.66 5.35 154,382 -2.05% 1.26%
NZD/CAD -0.63 -0.33 CAD -0.63 0.33 88.3600 -55.67 29.16 634,653 -3.20% 1.68%
NZD/CHF -0.71 -0.41 CHF -0.71 0.41 84.7200 -60.15 34.74 634,653 -3.46% 2.00%
NZD/CZK -0.87 -0.38 CZK -8.70 3.80 4.8562 -42.25 18.45 634,653 -2.43% 1.06%
NZD/DKK -2.47 -1.35 DKK -2.47 1.35 16.6523 -41.13 22.48 634,653 -2.37% 1.29%
NZD/HKD -4.91 -3.14 HKD -4.91 3.14 11.6783 -57.34 36.67 634,653 -3.30% 2.11%
NZD/HUF 0.54 1.33 HUF 54.00 -133.00 0.4621 24.95 -61.46 634,653 1.44% -3.53%
NZD/JPY -0.37 -0.32 JPY -37.00 32.00 1.0000 -37.00 32.00 634,653 -2.13% 1.84%
NZD/PLN -0.29 0.63 PLN -0.29 -0.63 31.7372 -9.20 -19.99 634,653 -0.53% -1.15%
NZD/SEK -4.11 -2.89 SEK -4.11 2.89 12.7293 -52.32 36.79 634,653 -3.01% 2.12%
NZD/SGD -0.87 -0.43 SGD -0.87 0.43 64.8334 -56.41 27.88 634,653 -3.24% 1.60%
NZD/THB -2.7 0.8 THB -270.00 -80.00 2.7814 -750.98 -222.51 634,653 -43.19% -12.80%
NZD/USD -0.4 -0.35 USD -0.40 0.35 90.6000 -36.24 31.71 634,653 -2.08% 1.82%
NZD/ZAR 5.03 8.32 ZAR 5.03 -8.32 12.2219 61.48 -101.69 634,653 3.54% -5.85%
PLN/CZK -5.4 -1.9 CZK -5.40 1.90 4.8562 -26.22 9.23 317,372 -3.02% 1.06%
PLN/HUF 2.21 6.13 HUF 2.21 -6.13 0.4621 1.02 -2.83 317,372 0.12% -0.33%
PLN/JPY -27.46 -22.46 JPY -27.46 22.46 1.0000 -27.46 22.46 317,372 -3.16% 2.58%
SEK/JPY -3.03 1.97 JPY -3.03 -1.97 1.0000 -3.03 -1.97 127,293 -0.87% -0.56%
SEK/PLN 2.7 3.6 PLN 0.27 -0.36 31.7372 8.57 -11.43 127,293 2.46% -3.28%
SGD/HKD -1.48 0.55 HKD -1.48 -0.55 11.6783 -17.28 -6.42 648,334 -0.97% -0.36%
SGD/JPY -0.34 0.16 JPY -34.00 -16.00 1.0000 -34.00 -16.00 648,334 -1.91% -0.90%
THB/JPY -2.59 0.41 JPY -2.59 -0.41 1.0000 -2.59 -0.41 27,814 -3.40% -0.54%
TRY/JPY -117.1 -67.1 JPY -117.10 67.10 1.0000 -117.10 67.10 591,256 -7.23% 4.14%
USD/AED -0.31 0.81 AED -0.31 -0.81 24.6794 -7.65 -19.99 906,000 -0.31% -0.81%
USD/CAD 0.02 0.07 CAD 0.02 -0.07 88.3600 1.77 -6.19 906,000 0.07% -0.25%
USD/CHF -0.07 -0.02 CHF -0.07 0.02 84.7200 -5.93 1.69 906,000 -0.24% 0.07%
USD/CZK 0.2 0.57 CZK 2.00 -5.70 4.8562 9.71 -27.68 906,000 0.39% -1.12%
USD/DKK 0.58 1.28 DKK 0.58 -1.28 16.6523 9.66 -21.31 906,000 0.39% -0.86%
USD/HKD -1.02 0.03 HKD -1.02 -0.03 11.6783 -11.91 -0.35 906,000 -0.48% -0.01%
USD/HUF 2.31 3.05 HUF 231.00 -305.00 0.4621 106.75 -140.94 906,000 4.30% -5.68%
USD/ILS 0.28 1.04 ILS 0.28 -1.04 24.3533 6.82 -25.33 906,000 0.27% -1.02%
USD/JPY -0.05 -0.01 JPY -5.00 1.00 1.0000 -5.00 1.00 906,000 -0.20% 0.04%
USD/KWD 0.2 1.3 KWD 0.02 -0.13 315.2427 6.30 -40.98 906,000 0.25% -1.65%
USD/MXN 11.71 14.99 MXN 11.71 -14.99 7.2027 84.34 -107.97 906,000 3.40% -4.35%
USD/NOK 2.14 2.93 NOK 2.14 -2.93 15.4382 33.04 -45.23 906,000 1.33% -1.82%
USD/PLN 1.81 2.55 PLN 1.81 -2.55 31.7372 57.44 -80.93 906,000 2.31% -3.26%
USD/RON 1.25 3.08 RON 1.25 -3.08 30.2785 37.85 -93.26 906,000 1.52% -3.76%
USD/SAR -0.7 0.49 SAR -0.70 -0.49 24.1630 -16.91 -11.84 906,000 -0.68% -0.48%
USD/SEK -0.51 0.21 SEK -0.51 -0.21 12.7293 -6.49 -2.67 906,000 -0.26% -0.11%
USD/SGD -0.05 0.14 SGD -0.05 -0.14 64.8334 -3.24 -9.08 906,000 -0.13% -0.37%
USD/THB -1.44 1.61 THB -144.00 -161.00 2.7814 -400.52 -447.81 906,000 -16.14% -18.04%
USD/TRY 2.03 3.12 TRY 2.03 -3.12 59.1256 120.02 -184.47 906,000 4.84% -7.43%
USD/ZAR 12.64 16.29 ZAR 12.64 -16.29 12.2219 154.48 -199.09 906,000 6.22% -8.02%
ZAR/JPY -25.19 -20.19 JPY -25.19 20.19 1.0000 -25.19 20.19 122,219 -7.52% 6.03%
Cross Bid  Ask 受取通貨 売ってる場合 買ってる場合 FXレート 売ってる場合 買ってる場合 円貨投資額(概算) 売ってる場合 買ってる場合